Uszczelka do szyb samochodowych
Wykonana z czarnej gumy.
Krawędź szyby wchodzi w szczelinę A (na rysunku u góry) a szczelina B (na rysunku u dołu) nasuwana jest na krawędź otworu w karoserii.
Wartość r oznacza minimalny promień ugięcia uszczelki.
Charakterystyka uszczelki:
| Nr katalogowy | BO5210101 | BO5210102 | BO5210106 | BO5210108 | BO5210109 |
| A | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| B | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| C | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 7,5 |
| D | 18 | 25 | 19,5 | 16 | 19 |
| E | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 7 | 12,5 |
| F | 8 | 10 | 9,5 | 7 | 9,5 |
| r | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Opakowanie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Niezbędnym elementem do montażu uszczelki jest:
Klin uszczelki
Numer katalogowy: BO521010X


Natalia –
Uszczelka samochodowa bardzo elastyczna i trwała, świetna jakość w tej cenie.